Вентилятор осевой оконный ВО-220В
 
                     
                     
                     
                         
                         
                        Осевые оконные вентиляторы ВО-220В предназначены для использования в системах общеобменной и технологической вентиляции. Вентиляторы рекомендуются для подачи воздуха с малым содержанием пыли, а также низкоагрессивных газов и паров при малых аэродинамических сопротивлениях.
Преимущества
- малогабаритные, с низким уровнем шума,
- защита электродвигателя вентилятора с помощью термореле,
- плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости,
- быстрый и удобный монтаж осевого вентилятора в любом положении.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

| Модель | Электродвигатель, кВт*об/мин | Габаритные размеры, мм | ||||||
| □А | □А1 | □В | В1 | С | E | øF | ||
| ВО-2,0 | 0,01*1500 | 290 | 266 | 227 | 115 | 167,5 | 116 | 208 | 
| ВО-2,3 | 0,01*1500 | 324 | 310 | 262 | 132,5 | 182,5 | 117 | 237 | 
| ВО-2,5 | 0,016*1500 | 327 | 315 | 300 | 75,5 | 177,2 | 135,2 | 255 | 
| ВО-3,0 | 0,034*1500 | 400 | 382 | 342 | 153,5 | 218,5 | 151 | 308,3 | 
| ВО-3,15 | 0,034*1500 | 450 | 424 | 385 | 122,5 | 246 | 160 | 322 | 
Технические характеристики вентиляторов
| Модель | Производительность max, м3/ч | Номер кривой | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Напряжение, В | Уровень шума, дБ(А) | Степень защиты | Масса, кг | 
| ВО-2,0 | 410 | 1 | 0,01 | 1500 | 0,25 | 1ф/~220 | 55 | IP42 | 3,5 | 
| ВО-2,3 | 632 | 2 | 0,01 | 1500 | 0,25 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 3,5 | 
| ВО-2,5 | 682 | 3 | 0,016 | 1500 | 0,45 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 4 | 
| ВО-3,0 | 1215 | 4 | 0,034 | 1500 | 0,85 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 7 | 
| ВО-3,15 | 1340 | 5 | 0,034 | 1500 | 0,85 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 7,5 | 
Аэродинамические характеристики

Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        